Mech-Eye LSR L
Mech-Eye LSR S
시야(mm)
Mech-Eye LSR L 산업용 3D 카메라
Mech-Eye LSR L은 색상이 다양한 상자와 포대에 대한
정확하고 고품질의 컬러 3D 포인트 클라우드를 생성할 수 있습니다.
Mech-Eye LSR S 산업용 3D 카메라
고정밀도 / 광각 FOV / 강한 환경광 내성 / 로봇 가이드 가능
사양
모델 | LSR L | LSR S |
---|---|---|
추천 작업 거리 범위 | 1200-3000 mm | 500-1500 mm |
근거리 FOV | 1200 x 1000 mm @ 1.2 m | 480 x 360 mm @ 0.5m |
원거리 FOV | 3000 x 2400 mm @ 3.0 m | 1500 x 1200 mm @ 1.5 m |
댑스 맵 해상도 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
RGB 해상도 | 4000 x 3000 / 2000 x 1500 (RGB) | 4000 x 3000 / 2000 x 1500 (RGB) |
단일점의 Z방향 반복 정밀도 | 0.5 mm @ 3.0 m | 0.2 mm @ 1.5 m |
VDI/VDE 측정 정밀도 | 1.0 mm @ 3.0 m | 1.0 mm @ 1.5 m |
일반적인 캡쳐 시간 | 0.5-0.9 초 | 0.5-0.9 초 |
3D 포인트 클라우드
Mech-Eye LSR는 색상이 다양한 상자와 포대에 대한 정확하고 고품질의 컬러 3D 포인트 클라우드를 생성할 수 있으며,
첨단 광학 알고리즘과 기술을 통해 반사율이 높은 물체에 대한 완벽한 3D 이미지를 생성할 수 있습니다.