파비스는 3D VISION TECHNOLOGY를 통해, 정확한 RANDOM BIN PICKING SOLUTION을 제공합니다.
3D VISION TECHNOLOGY는 빈에 무작위로 위치한 물체를 매우 높은 신뢰도로 스캐닝합니다. 이때 결과값인 데이터 좌표를 PICKING로봇에 전달하여 로봇이 Grabbing합니다.
| ITP3D-400 | ITP3D-600 | ITP3D-800 | ITP3D-1000 | |
| Scan time | <2s | |||
| Measurement volume | 600 x 400 x 350 mm³ | 800 x 600 x 550 mm³ | 1200 x 800 x 850 mm³ | 1200 x 1000 x 850 mm³ |
| Resolution | +/- 1,5 mm | +/- 2mm | +/- 2,5 mm | +/- 3 mm |
| Working distance (Top of the sensor to top of bin) | 1000 mm | 1250 mm | 1850 mm | 2150 mm |
1.SCANNING
2.IDENTIFYING
3.PICKING
| MIP3D-300 | |
| Scan time | <1s |
| Measurement volume | 300 x 200 x 150 mm³ |
| Resolution | +/- 0,2 mm |
| Working distance (Top of the sensor to top of bin) | 500 mm |
1.SCANNING
2.IDENTIFYING
3.PICKING
| PIP3D-600 | PIP3D-800 | PIP3D-1200 | PIP3D-1200 | |
| Scan time | <1s | |||
| Measurement volume | 600 x 400 x 400 mm³ | 800 x 600 x 600 mm³ | 1200 x 800 x 1000 mm³ | 1200 x 1000 x 1000 mm³ |
| Resolution | +/- 0.5 mm | +/- 0.6mm | +/- 0.8 mm | +/- 0.9 mm |
| Working distance (Top of the sensor to top of bin) | 1100 mm | 1300 mm | 2200 mm | 2200 mm |
견적 문의 : 02 561 7321 | www.favis.co.kr | favis@platinum.ivyro.net
FAVIS HQ
서울특별시 금천구 가산디지털 1로 233 에이스하이엔드9차 910호
No.910, 233, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea
T. 02-561-7321 | F. 02-561-7343 | E. favis@favis.co.kr
사업자등록번호 124-81-94894
FAVIS USA
5321 Perimeter Parkway, Montgomery, AL 36116, United States
T : 1-334-356-0742
F : 1-334-356-0744
© 2017 FAVIS All Right Reserved.